Pengendalian Inflasi Musiman Dampak Ganda
SEDANG ramai-ramainya orang belanja, mendadak menjadi lebih konsumtif. Jumlah belanja meningkat. Jenisnya juga beragam.
Berbeda dengan penyebab inflasi nasional, yang lebih dipengaruhi oleh tingginya harga mamin dan tembakau, yaitu 0,46 persen.
Kemudian penyebab kedua adalah transportasi. Kontribusinya sebesar 0,29 persen.
Meskipun begitu, dari periode ke periode yang lain, polanya sama. Kedua variabel selalu berada pada posisi satu dan dua.
Oleh karena tidak semua daerah mampu mencukupi kebutuhannya sendiri maka kenaikan harga pangan selain dipicu oleh tingginya permintaan, juga tidak bisa dipisahkan oleh tingginya biaya angkut.
Karena itu, menjaga stabilitas tarif transportasi sepanjang waktu akan memberikan efek ganda.
Baca juga: Ramadhan dan Lebaran, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga dan Angka Inflasi
Jika tarif transportasi satabil maka (1) harga pangan menjadi lebih stabil.
Alias tidak terpapar oleh naiknya biaya transportasi (2) Biaya transportasi tak lagi nangkring pada posisi kedua dalam mengerek inflasi.
Apabila hanya fokus pada pangan maka, kita akan berhadapan dengan tekanan permintaan dan naiknya biaya transportasi.
Dengan menjaga stabilitas tarif transportasi kita tinggal berhadapan dengan tingginya pemintaan.
Pola yang berulang setiap musim, secara alamiah sudah terkondisi oleh mekanisme pasar.
Artinya permintaan yang meningkat oleh konsumen sudah diantisipasi oleh peningkatan produksi oleh produsen.
Sepanjang tidak ada kejadian luar biasa (force majeure) hal itu sudah terkondisi.
Oleh karena itu, pilihan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan regulator dan aktor sektor transportasi bisa menjadi pilihan strategis.
Selain menekan biaya transportasi, sekaligus menghindarkan pangan terpapar oleh kenaikan tarif transportasi.
Meskipun, bukan berarti meninggalkan sama sekali komunikasi dan koordinasi dengan TPID. (*)
| BI Kaltara Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan KUR dengan Suku Bunga Rendah 6 Persen | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/20251023-Kepala-Kantor-Perwakilan-BI-Kaltara-Hasindo-G-Manik.jpg)  | 
|---|
| BI Mengajar, Beri Pemahaman Pentingnya Literasi Keuangan dan Ekonomi Bagi Mahasiswa Unikaltar | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/BI-mengajar-di-Unikaltra-01-211012025jpg.jpg)  | 
|---|
| Bank Indonesia Kaltara Beri Pemahaman Pentingnya Literasi ke Mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/Hasiando-G-Manik-memberikan-pemahaman-tentang-pentingnya-literasi-perekonomian.jpg)  | 
|---|
| BPS Nunukan Kaltara Sebut Masih ada Tekanan, Tarif Cukur Rambut dan Harga Pasir jadi Pemicu Inflasi | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/Kepala-BPS-Nunukan-Iskandar-Ahmaddien-031025.jpg)  | 
|---|
| Inflasi Tertinggi Kaltara pada September 2025 Terjadi di Tanjung Selor, Sebesar 2,32 Persen | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/Pasar-Induk-Tanjung-Selor-01-03102025jpg.jpg)  | 
|---|

:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/Mariyono-MM.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/20250926-Andri-Ridwan.jpg) 
                 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/Sholihin-Bone-17032024.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/Eric-Yohanis-Tatap-140425.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/Dosen-STMIK-PPKIA-Tarakanita-Rahmawati-030325.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/Ramadan-era-teknologi-digital-030325.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/Sumarsono2.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.